Аналитический отчет по результатам самообследования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 289
с углубленным изучением предмета «Физическая культура»
Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ Ш-И № 289 Красносельского района Санкт-Петербурга)
за 2016-2017 учебный год
Содержание
- Введение
- Организационно-правовое обеспечение деятельности школы и система управления
- Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
- Характеристика образовательных программ, реализуемых школой
- Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ
- Показатели уровня качества общеобразовательной подготовки
- Углубленное изучение предмета «Физическая культура»
- Итоги успеваемости по школе за 2016-2017 учебный год
- Результаты итоговой аттестации в 9-11х классах
- Выполнение учебных планов и программ по уровням образования
- Оценка качества учебно-методического обеспечения
- Библиотечное обеспечение учебного процесса
- Воспитательная работа
- Организация работы отделения дополнительного образования
- Организация работы службы сопровождения
- Информационное обеспечение и информационная открытость
- Выводы
- Приложения к самоанализу
Класс | Кол-во учащихся | Отлично | 4 и 5 | Не успевают | % успев. | % кач-ва |
1 класс | ||||||
1 | 22 | |||||
2 | 22 | |||||
3 | 22 | |||||
4 | 22 | |||||
год | 22 | 100 | ||||
2 класс | — | |||||
1 | 20 | 1 | 4 | — | 100 | 25 |
2 | 20 | 1 | 7 | — | 100 | 36 |
3 | 20 | 1 | 5 | — | 100 | 30 |
4 | ||||||
год | 20 | 1 | 6 | 100 | 35 | |
3 класс | ||||||
1 | 22 | — | 7 | 1 | 95 | 32 |
2 | 22 | — | 12 | 1 | 95 | 55 |
3 | 22 | — | 11 | — | 100 | 50 |
4 | ||||||
год | 22 | — | 11 | — | 100 | 50 |
4 класс | ||||||
1 | 27 | 2 | 11 | — | 100 | 50 |
2 | 26 | 2 | 12 | — | 100 | 54 |
3 | 26 | 3 | 12 | — | 100 | 58 |
4 | ||||||
год | 26 | 3 | 11 | — | 100 | 54 |
1-4 класс | ||||||
1 | 91 | 3 | 22 | 1 | 99 | 36 |
2 | 90 (68) | 3 | 31 | 1 | 97 | 50 |
3 | ||||||
4 | ||||||
год | 90 | 4 | 28 | — | 100 | 47 |
5-9 класс
Класс | Кол-во учащихся
|
Отлично | 4 и 5 | Не успевают | %м успев. | % кач-ва |
5 класс | ||||||
1 | 19 | — | 7 | —— | 100 | 37 |
2 | 19 | 1 | 4 | — | 100 | 26 |
3 | 19 | — | 4 | — | 100 | 32 |
4 | ||||||
год | 19 | 2 | 6 | — | 100 | 42 |
6 класс | ||||||
1 | 17 | — | 5 | 1 | 94 | 29 |
2 | 17 | — | 4 | 1 | 94 | 23 |
3 | 20 | — | 8 | — | 100 | 40 |
4 | ||||||
год | 20 | — | 8 | — | 100 | 40 |
7 класс | ||||||
1 | 31 | — | 6 | 1 | 97 | 20 |
2 | 30 | — | 6 | — | 100 | 20 |
3 | 32 | — | 10 | — | 100 | 31 |
4 | ||||||
год | 32 | — | 11 | — | 100 | |
8 класс | ||||||
1 | 22 | — | 3 | 1 | 91 | 14 |
2 | 22 | — | 4 | 1 | 95 | 19 |
3 | 21 | — | 2 | 3 | 85 | 9 |
4 | ||||||
год | 21 | — | 4 | 2 | 90 | 19 |
9 класс | ||||||
1 | 26 | — | 4 | 4 | 85 | 15 |
2 | 22 | — | 5 | 2 | 90 | 23 |
3 | 23 | — | 5 | — | 100 | 22 |
4 | ||||||
год | 23 | — | 5 | — | 100 | 25 |
5-9 | ||||||
1 | 115 | — | 25 | 7 | 94 | 22 |
2 | 110 | 1 | 23 | 4 | 96 | 22 |
3 | ||||||
4 | ||||||
год | 115 | 2 | 34 | 2 | 98 | 31 |
10—11 классы
Класс | Кол-во учащихся | Отлично | 4 и 5 | Не успевают | %м успев. | % кач-ва |
10 класс | ||||||
1 | 19 | 2 | 5 | 2 | 89 | 39 |
2 | ||||||
год | 17 | 3 | 4 | 1 | 94 | 41 |
11 класс | ||||||
1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 93 | 43 |
2 | ||||||
год | 14 | 1 | 5 | — | 100 | 43 |
10-11 | ||||||
1 | 33 | 3 | 10 | 3 | 91 | 39 |
2 | ||||||
год | 31 | 4 | 9 | 1 | 97 | 42 |
По школе | ||||||
1 | ||||||
2 | 233 (211) | 7 | 64 | 8 | 97 | 30 |
3 | ||||||
4 | ||||||
год | 236 | 10 | 71 | 3 | 99 | 34 |
8.1. Промежуточная аттестация учащихся в 2016-2017 учебном году.
Фактические результаты
Класс | Общее количество обучающихся на 05.09.2016 | Общее количество обучающихся
на конец учебного года на 25.05.2017 |
Закончили учебный год
(кол-во) |
Переведены условно
(кол-во) |
Оставлены на повторный курс (кол-во) | ||
на «4» и «5» | на «5» | По болезни | По неуспеваемости | ||||
1 | 22 | 22 | — | — | |||
2 | 21 | 20 | 6 | 1 | — | — | — |
3 | 22 | 22 | 11 | — | — | — | — |
4 | 26 | 26 | 11 | 3 | — | — | — |
Всего 1-4 | 91 | 90 | 28 | 4 | — | — | — |
5 | 19 | 19 | 6 | 2 | — | — | — |
6 | 18 | 20 | 8 | — | — | — | — |
7 | 30 | 32 | 11 | — | — | — | — |
8 | 21 | 21 | 4 | — | — | — | 2 |
Всего 5-8 | 88 | 92 | 29 | 2 | — | — | 2 |
10 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | — | — |
Итого | 199 | 199 | 61 | 9 | 1 | — | 2 |
Классов коррекции нет.
8.2. Анализ результатов (указать основные причины высоких (низких) результатов
В начальной школе успеваемость и качество сохраняется по сравнению с прошлым учебным годом.
В средней школе качество знаний повысилась, успеваемость снизилась.
Причины повышения качества знаний:
- Дополнительная работа педагогов ( консультации, внеурочные занятия );
- Мотивация обучающихся на получение образования.
Причины снижения успеваемости:
- Пропуски уроков;
- Отдалённость проживания обучающегося.
8.3. Семейное обучение и (или) самообразование-
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Дата прохождения итоговой аттестации | Итоги обучения-(перевод в следующий класс) | Примечание |
1. | 2 | — | Переведена в 3 класс | ||
2. | 3 | — | Переведён в 4 класс | ||
3 | 6 | — | Переведён в 7 класс |
8.4. Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества знаний в 2017-2018 учебном году.
- Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении.
- Психолого-педагогическая поддержка учащихся.
- Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки.
- Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования.
- Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки, самообразование.