Аналитический отчет за 2015-2016 учебный год
- Введение
- Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
- Организация образовательного процесса
- Анализ содержания и качества подготовки обучающихся
- Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
- Управление образовательным учреждением
- Оценка функционирования внутренней системы качества образования
- Реализация школьной системы оценки качества образования
- Общественное участие во внутренней оценке и контроле качества образования
- Оценка кадрового обеспечения
- Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
- Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса
- Организация работы отделения дополнительного образования детей в 2015-2016 учебном году
- Организация работы службы сопровождения
- Оценка качества материально-технической базы образовательной организации
- Организация питания
- Медико-социальные условия, физкультурно-оздоровительная работа
- Заключение, выводы, планируемые мероприятия по решению выявленных проблем
- Приложение № 1: Показатели деятельности ГБОУ школы-интерната № 289 Красносельского района Санкт-Петербурга по итогам 2015-2016 учебного года
Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательной деятельности в 2015-2016 уч. году позволило решить задачи, поставленные перед школой.
Основные характеристики здания и помещений школы:
Тип здания: нежилое переменной этажности 1-4 здание (ввод в эксплуатацию 1979 год)
Год открытия школы: 1979 г.
Предельная численность: 270
Реальная наполняемость: 227
Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения
1. | Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и воспитательной деятельности: | |
— начальных классов | 4 | |
— русского языка и литературы | 2 | |
— математики | 1 | |
— истории и обществознания | 1 | |
— физики | 1 | |
— химии | 1 | |
— биологии (естествознания) | 1 | |
— географии | 1 | |
— иностранного языка | 1 | |
— лингафонных кабинетов | 0 | |
— изо | 0 | |
— музыки, МХК | 0 | |
— обслуживающего труда | 1 | |
— информатики и ИКТ | 1 | |
— серверная | 1 | |
— социального педагога | 1 | |
— психологической помощи | 0 | |
— логопеда | 1 | |
— библиотеки /читального зала / | 1/1 | |
— актового зала | 1 | |
— лекционного зала | 0 | |
— спортивного зала | 1 | |
— раздевалки, не оборудованные душевыми | 0 | |
— раздевалки, оборудованные душевыми кабинами | 2 | |
— тренажерного зала | 2 | |
2. | Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся | |
Информационно-техническое оснащение | ||
Количество компьютерных классов | 1 | |
Количество компьютеров | 48 | |
Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в Интернет | 19 | |
Интерактивные доски | 10 | |
Подключение к сети Интернет | да | |
Наличие локальной сети | да | |
Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет | да | |
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: | ||
— учебники | да | |
— информационная и справочная литература | да | |
— художественная литература | да | |
— методическая литература | да | |
4. | Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении | |
— медицинского кабинета, сан.комнаты для инвалидов | 1 | |
5. | Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном учреждении | |
— столовой на 100 посадочных мест | 1 | |
— буфета | 1 |
Школьный стадион: дорожки для бега, территория для реализации раздела «легкая атлетика»
Спортивная площадка с обустроенным кортом для большого тенниса.