Расписание ОДОД
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Художественная
Естественнонаучная
Техническая
1. Социально-педагогическая направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Книголюбы» 4-6 класс | Панарина Т.О. | Школьная библиотека 2 этаж | 1 гр. 10-14 лет | 17.00-17.45 17.55-18.40 | — | — | — | 17.00-17.45 17.55-18.40 | — | — |
| «Учебная компания» (предпринимательство) 9-11 класс | Байдина И.Г. | Каб 136 | 1 гр. 15-17 лет | — | 16.50-17.35 17.45-18.20 | — | — | 16.50-17.35 17.45-18.20 | — | — |
| «Юный журналист» 6-8 класс 2 г.о. | Шароенко К.А. | Каб 87/музей | 1 гр. 12-15 лет | — | — | 16.00-16.45 16.55-17.40 | — | 15.10-15.55 16.05-16.50 | — | — |
| «Юный журналист» 4-5 класс 1 г.о. | Шароенко К.А. | Каб 87/музей | 2 гр. 10-13 лет | — | 15.00-15.45 15.55-16.40 | — | — | 15.00-15.45 15.55-16.40 | — | — |
| «Экономические игры» 4-5 класс | Байдина И.Г. | Каб 136 | 1 гр. 10-13 лет | — | 15.00-15.45 15.55-16.40 | — | — | 15.00-15.45 15.55-16.40 | — | — |
| «Дорожные приключения» 1 класс | Шароенко К.А. | Каб 87/музей | 1 гр. 7-9 лет | 13.20-14.05 14.15-15.00 | — | — | — | 13.20-14.05 14.15-15.00 | — | — |
| «ADW» (игровой английский) 3 класс | Веселкова И.В. | Каб 42А | 1 гр. 9-11 лет | — | 17.00-17.45 17.55-18.40 | — | 14.30-15.15 15.25-16.10 | — | — | — |
| «Вместе мы сила!» (волонтерство) 10-11 класс | Веселкова И.В. | Каб 131 | 1 гр. 15-17 лет | — | 17.00-17.45 17.55-18.40 | — | 16.00-16.45 16.55-17.40 | — | — | — |
2. Физкультурно-спортивная направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Стальные мышцы» (атлетическая гимнастика) 9-11 класс | Мишенков Б.Б. | Тренажерный зал | 1 гр. 14-17 лет | — | — | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 18.10-18.55 19.05-19.50 | — | — | — |
| «Дулервол» (волейбол) 7-11 класс | Дубова Н.В. | Спорт зал / Корт Спортивная площадка | 1 гр. 13-17 лет | 16.05-16.50 17.00-17.45 | — | — | 16.05-16.50 17.00-17.45 | — | — | — |
| «Ритм» Подвижные игры 1-4 класс | Сакса К.В. | Фитнес зал | 2 гр. 7-11 лет | — | 15.20-16.05 16.15-17.00 | — | 15.20-16.05 16.15-17.00 | — | — | — |
| «Фаворит» (самооборона) 4-6 класс | Мишенков Б.Б. | Борцовский зал/тренажерный зал | 1 гр. 10-13 лет | 16.20-17.05 17.15-18.00 | — | — | 15.20-16.05 16.15-17.00 | — | — | — |
| «Оранжевый мяч» (баскетбол) 6-8 класс | Мишенков Б.Б. | Спорт зал / Корт Спортивная площадка | 1 гр. 11-15 лет | 18.10-18.55 19.05-19.50 | — | — | 16.20-17.05 17.15-18.00 | — | — | — |
| «Каратэ» 1-5 класс | Гаврилова-Петрова В.А. | Спорт зал /Корт/холл школы/ Борцовский зал | 1 гр. 7-12 лет | 14.20-15.05 15.15-16.00 | — | 14.20-15.05 15.15-16.00 | — | 14.20-15.05 15.15-16.00 | — | — |
| «Золотая ракетка» (настольный теннис) 4-7 класс | Мишенков Б.Б. | Холл школы | 1 гр. 10-14 лет | 16.20-17.05 17.15-18.00 | — | — | 17.00-17.45 17.55-18.40 | — | — | — |
| «Быстрый мяч» (Большой теннис) 1-3 класс | Сакса К.В. | Спорт зал /Корт /Спортивная площадка | 1 гр. 7-10 лет | — | 15.20-16.05 16.15-17.00 | — | 15.20-16.05 16.15-17.00 | — | — | — |
| «Дартс» 4-7 класс | Дубова Н.В. | — | 1 гр. 10-13 лет | — | 14.20-15.05 15.15-16.00 | — | — | — | — | — |
| «Веселые старты» 1-4 класс | Гаврилова-Петрова В.А. | Спорт зал /Корт /Спортивная площадка/фитнес зал | 1 гр. 7-11 лет | 16.05-16.50 17.00-17.45 | — | — | 14.20-15.05 15.15-16.00 | — | — | — |
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Общая физическая подготовка» | Сакса В.И. | Спорт зал/ корт школы/зал борьбы/фитнес зал | 1,2 гр. 7-12 лет | 18.10-18.45 18.55-19.40 (гр.1) | — | — | 18.00-18.45 18.55-19.40 (гр.1) | — | 10.00-10.45 10.55-11.45 (гр.1) 13.45-14.30 (гр.2) | — |
| «Общая физическая подготовка» | Сакса В.И. | Спорт зал/ корт/зал борьбы/фитнес зал | 3 гр. (7-11), 4 гр. (14-16) | 16.10-16.55 17.05-17.50 (гр.3) | — | 18.00-18.45 18.55-19.40 (гр.4) | 18.10-18.55 19.05-19.50 (гр.4) 18.00-18.45 18.55-19.40 (гр.4) | 16.10-16.55 17.05-17.50 (гр.3) | 12.00-12.45 12.55-13.40 (гр.4) | — |
3. Туристско-краеведческая направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Тайные уголки мира» 3-5 класс | Шароенко К.А. | Каб 87/музей | 1 гр. 10-12 лет | — | — | 16.00-16.45 16.55-17.40?\u003e\u003c? нет, в PDF 16.00-16.45 (одно время) но есть также 16.55? согласно файлу: 16.00-16.45 двуx занятий нет. Оставляю как в PDF: 16.00-16.45 | — | 11.45-12.30 12.40-13.25 (в PDF Суббота) | — | |
| «Мастера волшебники» 2 класс | Осипова Я.Е. | Каб. 82 |
4. Художественная направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Сказки старой Англии» (театр) 7-11 класс | Байдина И.Г. | Актовый зал/Каб. 83 | ||||||||
| «В гостях у сказки» (театр) 2 класс | ||||||||||
| «Открой талант» (ИЗО) 1-3 класс | ||||||||||
| «Веселая бусинка» 3 класс |
5. Естественнонаучная направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Юный исследователь» 6-8 класс |
6. Техническая направленность
| Программа | Педагог | Место | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Лаборатория видеоновостей 289» (радиорубка) 6-11 класс | ||||||||||
| «Мастерская инфопространства» 5-7 класс |
