Достижения воспитанников
2023-2024 учебный год, Женская вольная борьба
Баданина У. | Всероссийские соревнования | октябрь 2022, г. Орехово-Зуево | 3 место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия | ноябрь 2022, г. Улан-Удэ | ||
Региональный турнир «Новогодний» СПб | декабрь 2024 г. | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга | март 2024г. | 1 место | |
Первенство России, Москва | апрель 2024г. | 1 место | |
Первенство Европы 2024 до 16 лет Греция г. Лутраки- | 2024 г. | 1 место | |
Кремовских С. | ВС турнир им. Шамовой Анны г. Орехово-Зуево | 2023 г. | 1 место |
Региональный турнир «Новогодний» СПБ | декабрь 2023 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга | март 2024г. | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга ,Выборг | май 2024 г. | 2 место | |
Ашурбекова К. | ВС турнир Шамовой Анны г. Орехово-Зуево | Октябрь 2023 г. | 3 место |
Первенство Санкт-Петербурга | Март 2024 г. | 1 место | |
ВС турнир «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2024 | 1 место | |
Куртаева З. | Первенство Санкт-Петербурга | Март 2024 г. | 1 место |
Вуймо Д. | ВС турнир г. Гулькевичи | Сентябрь 2023г. | 3 место |
ВС турнир им. Наталь Воробьевой | Октябрб 2023г. | 5 место | |
ВС турнир «Мисс борьба» .Выборг | Май 2024г. | 1 место | |
Докторова Ж. | ВС турнир г. Гулькевичи | сентябрь 2023 | 2 место |
ВС турнир им. Натальи Воробьевой г. Санкт-Петербург | ноябрь 2023 | 2 место | |
Переходная Россия г.Улан-Удэ | март2024 | 2 место | |
Первенство Санкт-Петербурга | май 2024 | 1 место | |
ВС турнир «Мисс борьба» г. Выборг | 1 место |
2022-2023 учебный год, Женская вольная борьба
Ашурбекова К. | Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 1 место |
Первенство России до 18 лет, г. Вышний Волочек | апрель 2023 | 9 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 3 место | |
Баданина У. | Всероссийские соревнования, г. Гулькевичи | октябрь 2022г | 1место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия Смоленск | ноябрь 2022, г. | 1 место | |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 г. | 1 место | |
Всероссийские соревнования «Снежинка», г. Гатчина | февраль 2023 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 1 место | |
Первенство России, г. Смоленск | апрель 2023 | 3 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 1 место | |
Данченко А. | Всероссийские соревнования, г. Орехово-Зуево | октябрь 2022 | 3 место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 2 место | |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 2 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 3 место | |
Ермохина Л. | Лига Поддубного –, г. Москва | октябрь 2022 | 1 место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 1 место | |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 1 место | |
Всероссийские соревнования «Снежинка», г. Гатчина | февраль 2023 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 1 место | |
Первенство России до 16 лет, г. Смоленск | апрель 2023 | 1 место | |
Первенство России до 18 лет –, г. Вышний Волочек | апрель 2023 | 3 место | |
Международные соревнования «Стайки Open», г. Минск | май 2023 | 3 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 1 место | |
Еремеева Д. | Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 2 место |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 2 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 1 место | |
Первенство России до 16 лет, г. Смоленск | апрель 2023 | 7 место | |
Зеленкова Е. | Региональный турнир «Новогодний» -, СПб | декабрь 2023 | 3 место |
Первенство Санкт-Петербурга , СПб | март 2023 | 3 место | |
Межрегиональные соревнования –, ДОЛ Россонь | апрель 2023 | 3 место | |
Кремовских С. | Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 2 место |
Региональный турнир братьев Казавовых, , СПб | февраль 2023 | 2 место | |
Всероссийские соревнования «Снежинка», г. Гатчина | февраль 2023 | 3 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 1 место | |
Межрегиональные соревнования, ДОЛ Россонь | апрель 2023 | 1 место | |
Первенство России до 16 лет, г. Смоленск | апрель 2023 | 12 место | |
Лаптева А. | Всероссийские соревнования, , г. Орехово-Зуево | октябрь 2022 | 3 место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 2 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина – 1 место | май 2023 | 1 место | |
Питерянкина С. | Всероссийские соревнования, г. Орехово-Зуево | октябрь 2022 | 3 место |
Всероссийское соревнования, г. Смоленск | декабрь 2022 | 2 место | |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 3 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 2 место | |
Первенство России до 18 лет, г. Вышний Волочек | апреля 2023 | 3 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба» г. Гатчина | май 2023 | 1 место | |
Петровская Нат. | Всероссийские соревнования, г. Орехово-Зуево | октябрь 2022 | 3 место |
Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 2 место | |
Всероссийские соревнования, г. Смоленск | декабрь 2022 | 1 место | |
Региональный турнир «Новогодний», СПб | декабрь 2022 | 1 место | |
Первенство Санкт-Петербурга, СПб | март 2023 | 1 место | |
Первенство России до 18 лет –, г. Вышний Волочек | апреля 2023. | 3 место | |
Международные соревнования «Мисс борьба», г. Гатчина | май 2023 | 2 место | |
Петровская Над. | Всероссийское соревнования- переходная Россия, г. Смоленск | ноябрь 2022 | 3 место |
В настоящее время травмирована |
2021-2022 учебный год, Женская вольная борьба
Баданина У. | Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 1 место |
Первенство СПб | Март 2022 | 1 место | |
Данченко А. | Соревнования по вольной борьбе (г.СПб) | Ноябрь 2021 | 1 место |
Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 2 место | |
Первенство ДЮСША 2 (СПб) | Февраль 2022 | 1 место | |
Первенство СПб | Март 2022 | 2 место | |
Еремеева Д. | Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-21.09.2021 | 1 место |
Чемпионат Эстонии | Ноябрь 2021 | 2 место | |
Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 1 место | |
Первенство Эстонии | Март 2022 | 2 место | |
Ермохина Л. | Всероссийский турнир (г. Липецк) | Март 2022 | 1 место |
Первенство СПб | Март 2022 | 1 место | |
Закиева Д. | Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-21.09.2021 | 1 место |
Международный турнир (г.Гулькевичи Краснодарский край) | Март 2022 | 3 место | |
Кремовских С. | Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-21.09.2021 | 2 место |
Международный турнир (г.Иркутск) | Ноябрь 2021 | 1 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | 25-27.03.2022 | 3 место | |
Первенство ДЮСША 2 | Март 2022 | 2 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | Март 2022 | 3 место | |
Лаптева А. | Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-21.09.2021 | 4 место |
Всероссийские соревнования по ВБ ( г.Орехово-Зуево) | 30.09-04.10.2021 | 1 место | |
Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 2 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | 25-27.03.2022 | 1 место | |
Первенство СПб | Март 2022 | ||
Литовченко А. | Всероссийские соревнования по ВБ ( г.Орехово-Зуево) | 30.0-04.10.2021 | — |
Петровская Над. | Первенство СПб | Март 2022 | 3 место |
Петровская Нат. | Соревнования по вольной борьбе(г.СПб) | Ноябрь 2021 | 2 место |
Всероссийские соревнования по ВБ ( г.Орехово-Зуево) | 30.09-04.10.2021 | 3 место | |
V традиционный турнир по ВБ памяти МС Р.Базакова(г.СПб) | 26.02.2022 | 3 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | 25-27.03.2022 | 2 место | |
Первенство ДЮСША 2 | Март 2022 | 3 место | |
Первенство СПб | Март 2022 | 2 место | |
Питерянкина С. | Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-04.10.2021 | 1 место |
Всероссийские соревнования по ВБ ( г.Орехово-Зуево) | 30.09-04.10.2021 | 1 место | |
Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 1 место | |
V традиционный турнир по ВБ памяти МС Р.Базакова(г.СПб) | 26.02.2022 | 1 место | |
Первенство СПб | Март 2022 | 1 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | 25-27.03.2022 | 1 место | |
Первенство ДЮСША 2 | Март 2022 | 1 место | |
Пущаловская Л. | Соревнования по вольной борьбе(г.СПб) | Ноябрь 2021 | 3 место |
Всероссийские соревнования по ВБ (г.Гулькевичи Краснодарский край) | 15.09-04.10.2021 | 3 место | |
Первенство Красногвардейского района СПб | Февраль 2022 | 3 место | |
Первенство Спб | Март 2022 | 3 место | |
Фросина А. | Соревнования по вольной борьбе(г.СПб) | Ноябрь 2021 | 3 место |
Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 2 место | |
V традиционный турнир по ВБ памяти МС Р.Базакова(г.СПб) | 26.02.2022 | 1 место | |
Всероссийские соревнования «Ленинградская сказка» | 25-27.03.2022 | 2 место | |
Первенство СПб | Март 2022 | 3 место | |
Чиглакова К. | Открытый Новогодний турнир по вольной борьбе | Декабрь 2021 | 2 место |
Первенство СПб | Март 2022 | 1 место |
2020-2021 учебный год, Женская вольная борьба
Балютина О. | Первенство России по ВБ(г.Наро-Фоминск) | 31.03-04.04.2021 | 5 место |
Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 2 место | |
Бирюкова В. | Первенство России по ВБ(г.Калуга) | 24.03-29.03.2021 | 1 место |
Вагоненкова В. | Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 2 место |
Всероссиийские соревнования по спортивной ВБ (г. Смоленск) | 30.10-13.11.2020 | 1 место | |
Еремеева Д. | Областные соревнования по СБ, посвященные ДЗО | 23.02.2021 | 2 место |
Закиева Д. | Всероссиийские соревнования по спортивной ВБ (г. Смоленск) | 30.10-13.11.2020 | 3 место |
Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 1 место | |
Каратеева А. | Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 2 место |
Кремовских С. | Областные соревнования по СБ, посвященные ДЗО | 23.02.2021 | 1 место |
Турнир по ВБ памяти МС Р. Базакова | 02.2021 | 3 место | |
Областные соревнования по СБ, посвященные ДЗО | 23.02.2021 | 1 место | |
Петровская Нат. | Турнир по ВБ памяти МС Р. Базакова | 02.2021 | 3 место |
Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 3 место | |
Питерянкина С. | Областные соревнования по СБ, посвященные ДЗО | 23.02.2021 | 1 место |
Турнир по ВБ памяти МС Р. Базакова | 02.2021 | 1 место | |
Первенство России по ВБ(г.Калуга) | 24.03-29.03.2021 | 3 место | |
Фросина А. | Областные соревнования по СБ, посвященные ДЗО | 23.02.2021 | 2 место |
Чиглакова К. | Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе «Мисс Борьба» | 15-16.05.2021 | 1 место |
Первенство СПб по СБ | 02.2021 | 1 место(до 18лет,до 61 кг) | |
Первенство СПб по СБ | 02.2021 | 1 место (до 16 лет, до 70 кг) | |
Первенство России по ВБ(г.Калуга) | 24.03-29.03.2021 | 1 место |