<<<Учебный план 2017-2018
3.5 Недельный план для 8, 9 классов
Учебные предметы | Количество часов в неделю | ИТОГО | |
8 класс | 9 класс | ||
Русский язык | 3 | 2 | 5 |
Литература | 2 | 3 | 5 |
Иностранный язык (английский язык) | 3 | 3 | 6 |
Алгебра | 3 | 3 | 6 |
Геометрия | 2 | 2 | 4 |
Информатика и ИКТ | 1 | 2 | 3 |
История | 2 | 2 | 4 |
Обществознание (включая экономику и право) |
1 | 1 | 2 |
География | 2 | 2 | 4 |
Биология | 2 | 2 | 4 |
Физика | 2 | 2 | 4 |
Химия | 2 | 2 | 4 |
Искусство | 1 | 1 | 2 |
Технологии | 1 | 1 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | |
Физическая культура | 3 | 3 | 6 |
ИТОГО | 31 | 30 | 61 |
Региональный компонент | |||
Физическая культура | 1 | 1 | 2 |
Алгебра | 1 | 1 | 2 |
Русский язык | 1 | 1 | |
ИТОГО | 2 | 3 | 5 |
Компонент ОУ | |||
Предпрофильная подготовка Информационная работа Профильная ориентация |
1 | 1 | |
Предпрофильная подготовка, элективные учебные курсы | 2 | 2 | |
ИТОГО | 2 | 3 | 5 |
ИТОГО при 5-дн. неделе |
33 | 33 | |
ИТОГО при 6-дн. неделе |
36 | 36 |