<<<Учебный план 2017-2018
3.4 Годовой план для 8 , 9 классов
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | ||
8 класс | 9 класс | |||
Русский язык | 102 | 68 | 170 | |
Литература | 68 | 102 | 170 | |
Иностранный язык (английский язык) | 102 | 102 | 204 | |
Алгебра | 102 | 102 | 204 | |
Геометрия | 68 | 68 | 136 | |
Информатика и ИКТ | 34 | 68 | 102 | |
История | 68 | 68 | 136 | |
Обществознание (включая экономику и право) | 34 | 34 | 68 | |
География | 68 | 68 | 136 | |
Биология | 68 | 68 | 136 | |
Физика | 68 | 68 | 136 | |
Химия | 68 | 68 | 136 | |
Искусство(Музыка) | ||||
Искусство(ИЗО) | ||||
Искусство | 34 | 34 | 68 | |
Технология | 34 | 34 | ||
Основы безопасности жизнедеятельности | 34 | 34 | ||
Физическая культура | 102 | 102 | 204 | |
ИТОГО | 1054 | 1020 | 2074 | |
Региональный компонент | ||||
Физическая культура | 34 | 34 | 68 | |
Алгебра | 34 | 34 | 68 | |
Русский язык | 34 | 34 | ||
Итого | 68 | 102 | 170 | |
Компонент ОУ | ||||
Предпрофильная подготовка Информационная работа Профильная ориентация |
34 | 34 | ||
Предпрофильная подготовка, элективные учебные курсы | 68 | 68 | ||
ИТОГО | 102 | 102 | ||
ИТОГО при 5-дн. нед | 1122 | 1122 | ||
ИТОГО при 6-дн. нед | 1224 | 1224 |