РубльгофЪ — рейтинг регионов по итогам Первого этапа. — ГБОУ школа-интернат с углубленным изучением предмета «физическая культура» Красносельского района Санкт-Петербурга

РубльгофЪ — рейтинг регионов по итогам Первого этапа.

Данные о регионе Баллы, начисленные за участие Общий рейтинг
Регион Средства региона Экономика Выборы Вовлеченность
Регион №10 494 000 24,7 1,0 45,0 70,7
Регион №5 1 029 000 54,2 5,3 10,5 69,9
Регион №6 854 000 42,7 7,0 15,0 64,7
Регион №11 340 000 22,7 2,7 26,7 52,0
Регион №2 512 000 25,6 8,5 10,0 44,1
Регион №4 788 000 30,3 5,0 7,7 43,0
Регион №9 358 000 13,3 6,3 22,2 41,8
Регион №3 624 000 28,4 6,4 4,5 39,3
Регион №8 582 000 26,5 0,0 9,1 35,5
Регион №7 415 000 12,6 4,2 12,2 28,9
Регион №1 220 000 10,0 0,0 10,0

Читайте также:

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика